A informação é que o candidato Manoel Salvador ( SASÁ), Pode vir a apossar na câmara municipal, no lugar da vereadora Neudilene. Depois postaremos motivo da ação da justiça.
ELEITO
CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTO | % | |
| ANTONIO DE SOUSA BASTOS JUNIOR | 22.222 | PR | 468 | 7,44% |
| ALBA REGINA JACOBINA DE ALENCAR | 45.123 | PSDB | 426 | 6,77% |
| REIDAN KLEBER MAIA DE OLIVEIRA | 15.613 | PMDB | 422 | 6,70% |
| JOSE LUIZ DA SILVA CARVALHO | 25.456 | DEM | 415 | 6,59% |
| JOSEMAR ARAUJO DE OLIVEIRA | 15.604 | PMDB | 380 | 6,04% |
| ARISTOCLIDES RIBEIRO DE CARVALHO | 11.111 | PP | 377 | 5,99% |
| IDALECIA BENEDITA DA SILVA | 15.608 | PMDB | 333 | 5,29% |
| NEUDILENE PEREIRA FERNANDES | 15.612 | PMDB | 333 | 5,29% |
| GENUINO FERNANDES VOGADO | 15.601 | PMDB | 319 | 5,07% |
| MANOEL SALVADOR NUNES | 25.611 | DEM | 314 | 4,99% |
| JANAINA MARQUES LUZ | 13.333 | PT | 225 | 3,57% |
| MARCALDO FERREIRA DE CARVALHO | 15.611 | PMDB | 220 | 3,50% |
| MANOEL MORENO MACEDO FILHO | 22.333 | PR | 172 | 2,73% |
| ADELMAR LUSTOSA LOUZEIRO | 25.612 | DEM | 168 | 2,67% |
| TARCISIO REINALDO DE OLIVEIRA | 13.555 | PT | 160 | 2,54% |
| EVYTA PASSIONE ALVES | 22.444 | PR | 159 | 2,53% |
| KLEBER LUIZ DA SILVA | 22.111 | PR | 147 | 2,34% |
| ELIAS RIBEIRO DA SILVA | 13.111 | PT | 145 | 2,30% |
| ISIDORIO DA SILVA NETO | 12.345 | PDT | 138 | 2,19% |
| ARENALDO MARQUES DE CARVALHO | 45.678 | PSDB | 113 | 1,80% |
| ÓRIZON LUIZ RODRIGUES DE MORAIS | 25.555 | DEM | 107 | 1,70% |
| EMÍDIO RODRIGUES FILHO | 25.222 | DEM | 82 | 1,30% |
| NERCIVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 12.222 | PDT | 70 | 1,11% |
| VANDERLAN TORRES DE OLIVEIRA | 12.123 | PDT | 68 | 1,08% |
| BLANDINALVO RODRIGUES DO AMARAL | 12.111 | PDT | 40 | 0,64% |
| HAMILTON NUNES PEREIRA | 13.456 | PT | 15 | 0,24% |
| IDALICE RODRIGUES DIAS | 45.610 | PSDB | 0 | 0,00% |
| WELTON MENDES OLIVEIRA | 45.111 | PSDB | 0 | 0,00% |
0 comentários:
Postar um comentário
SEJA BEM VINDO AO NOSSO BLOG
OBRIGADO PELO SEU COMENTÁRIO
VOLTE SEMPRE