FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
Curimatá - PI
junho/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 213.731,95 | 105.356,45 | 103.170,68 | 422.259,08 |
ITR | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 18,08 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 205,20 | 205,20 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 195.356,76 | 110.135,73 | 151.152,68 | 456.645,17 |
Total | 409.106,79 | 215.492,18 | 254.528,56 | 879.127,53 |
fonte:.tesouro.fazenda.gov.br
0 comentários:
Postar um comentário
SEJA BEM VINDO AO NOSSO BLOG
OBRIGADO PELO SEU COMENTÁRIO
VOLTE SEMPRE