ENTRADAS DO TESOURO NACIONAL NA P.M DE CURIMATÁ EM JULHO DE 2011
Curimatá - PI julho/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 165.479,04 | 40.815,00 | 152.911,58 | 359.205,62 |
ITR | 29,67 | 358,66 | 11,30 | 399,63 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 11.783,85 | 0,00 | 11.783,85 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 205,20 | 205,20 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 91.876,05 | 110.132,84 | 151.846,96 | 353.855,85 |
Total | 257.384,76 | 163.090,35 | 304.975,04 | 725.450,15 |
0 comentários:
Postar um comentário
SEJA BEM VINDO AO NOSSO BLOG
OBRIGADO PELO SEU COMENTÁRIO
VOLTE SEMPRE