Repasse do tesouro nacional por meio do Fundo de Participação dos Municípios em setembro para Curimatá.
Curimatá - PI
setembro/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 155.630,76 | 33.366,02 | 106.806,63 | 295.803,41 |
ITR | 328,51 | 0,00 | 770,82 | 1.099,33 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 205,20 | 205,20 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 94.566,87 | 102.355,75 | 60.808,07 | 257.730,69 |
Total | 250.526,14 | 135.721,77 | 168.590,72 | 554.838,63 |
0 comentários:
Postar um comentário
SEJA BEM VINDO AO NOSSO BLOG
OBRIGADO PELO SEU COMENTÁRIO
VOLTE SEMPRE