PE’s RECONHECIDOS PELO INCRA EM CURIMATÁ
Nº | MUNICÍPIO | ASSENTAMENTO | ÁREA (ha) | Nº DE
|
56 | CURIMATÁ | Serra da Manda Saia | 1.661,2352 | 25 |
57 | CURIMATÁ | Lagoa das Covas | 3.253,7440 | 56 |
58 | CURIMATÁ | Caatinga do Angical/ Baixão do Riacho | 12.454,7500 | 139 |
59 | CURIMATÁ | Chapada do Cadoz | 7.582,0000 | 08 |
60 | CURIMATÁ | São José Remissão | 2.638,0000 | 111 |
|
61 | CURIMATÁ | Chapada das Caraíbas/ Baixão do Euzébio | 5.796,0000 | 86 |
62 | CURIMATÁ | Olho d´Agua Seco | 387,0000 | 67 |
|
FONTE:.interpi.pi.gov.br
Posted in:
0 comentários:
Postar um comentário
SEJA BEM VINDO AO NOSSO BLOG
OBRIGADO PELO SEU COMENTÁRIO
VOLTE SEMPRE